Volley-ball - Division 2 féminine
Enregistrer
Victoires : 6 - Défaites : 3
Standing : 6ème

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais féminins, veuillez remplir le formulaire suivant sous la forme suivante.
Division | Jour | L'heure | Localisation |
---|---|---|---|
Division 2 féminine | Mercredi, jeudi et vendredi 21, 22 et 23 août 2024 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Division 2 masculine | Lundi et mercredi 26, 28 ; 2024 (Inscription obligatoire) |
19:45 - 21:00 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Division 2 masculine | Lundi 30 août 2024 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
D2 Volleyball féminin 2024-2025
Liste
D2 Volleyball féminin 2024-2025
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Libero | 5'2" | Profil du droit, de la société et de la justice | 2026 |
2 | ![]() ![]() | Moyen | 5'10" | Communication cinématographique | 2025 |
3 | ![]() ![]() ![]() | Attaquant extérieur, Libéro | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Régleur | 5'5" | Sciences sociales : Psychologie | 2026 |
5 | ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 5'11" | Science de l'environnement | 2025 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tech | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
7 | ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 5'10" | Changement social et solidarité | 2026 |
8 | ![]() ![]() ![]() | Libero | 5'0" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Puissance, Technologie | 5'9" | Études de commerce international | 2027 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Attaquant extérieur, libéro, passeur | 5'3" | Sciences sociales : Psychologie | 2026 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 5'11" | Sciences sociales générales | 2025 |
13 | ![]() ![]() | Frappeur, Puissance | 5'5" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Moyen | 5'9" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Régleur | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
16 | ![]() ![]() | Libero | 5'9" | Sciences de la santé | 2025 |
17 | ![]() ![]() ![]() | Puissance | 5'6" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de volley-ball féminin de D2 2024-2025
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2022-2023

2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018
2016-2017

2015-2016
