Volley-ball - Division 2 féminine
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Division 2 féminin | Mercredi, jeudi et vendredi 20, 21 et 22 août 2025 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
| Division 2 masculine | Lundi et mercredi 25, 27 août ; 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45 - 21:00 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
| Division 2 masculine | Mercredi 29 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45-21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
D2 Volleyball féminin 2025-2026
Alignement
D2 Volleyball féminin 2024-2025
| # | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Arianna Ghia Gherci Sarmiento | Libero | 5'2" | Profil du droit, de la société et de la justice | 2026 |
| 2 | ![]() Margot Aitchison | Moyen | 5'10" | Communication cinématographique | 2025 |
| 3 | ![]() ![]() Emma Niphakis | Attaquant extérieur, Libéro | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
| 4 | ![]() ![]() Alexandra Roy Blanchette | Régleur | 5'5" | Sciences sociales : Psychologie | 2026 |
| 5 | ![]() Marie Bolduc | Bloqueur moyen | 5'11" | Science de l'environnement | 2025 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() Ophélia Tasco | Tech | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
| 7 | ![]() Chloé Cauvin | Bloqueur moyen | 5'10" | Changement social et solidarité | 2026 |
| 8 | ![]() ![]() Patricia Miron | Libero | 5'0" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() Juliana Marz | Puissance, Technologie | 5'9" | Études de commerce international | 2027 |
| 10 | ![]() ![]() Naomi Sisoukpanethong | Attaquant extérieur, libéro, passeur | 5'3" | Sciences sociales : Psychologie | 2026 |
| 11 | ![]() ![]() Naolie Beke | Bloqueur moyen | 5'11" | Sciences sociales générales | 2025 |
| 13 | ![]() Rebecca Anne Stachrowski-Venditti | Frappeur, Puissance | 5'5" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
| 14 | ![]() ![]() ![]() Mia Feng | Moyen | 5'9" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
| 15 | ![]() ![]() Camille La Battaglia | Régleur | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
| 16 | ![]() Jeanne Côté | Libero | 5'9" | Sciences de la santé | 2025 |
| 17 | ![]() ![]() Ella Cheng Huan Yi | Puissance | 5'6" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de volley-ball féminin de D2 2024-2025
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016










































































































































