Football - Division 1 féminine
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Calendrier des matchs
Calendrier de la D1 féminine 2026
Alignement
Liste des équipes de football féminin de D1 (2025-2026)
| # | Player | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() Vivian Billios | |||
| 3 | ![]() Hailey Di Spirito | 5'6" | Sciences de la santé | 2027 |
| 4 | ![]() Jeanne Soucy | 5'3" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
| 5 | ![]() Chloé Lanciault | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 |
| 6 | ![]() Ina Patten | 5'3" | Sciences de la vie et de la santé enrichies | 2028 |
| 7 | ![]() Angelica Rossi | 5'4" | Parcours - Orientation | 2028 |
| 8 | ![]() ![]() Sydney Bianka Abraham | 5'4" | Conception, mise en œuvre et évaluation du programme | 2028 |
| 9 | ![]() Danica Di Sandro | 5'2" | Droit, société et justice | 2026 |
| 10 | ![]() ![]() Julia Oliveira Borges | 1,25 m | Éducation, famille et enfance | 2028 |
| 11 | ![]() ![]() Bianca, Zarriello | 5'7" | Commerce international | 2026 |
| 12 | ![]() ![]() Amélie Lemieux | 5'8" | Sciences sociales générales | 2026 |
| 13 | ![]() Melina Malapetsas | 5'5" | Commerce | 2027 |
| 14 | ![]() Sandrine Des Croisselles | 5'10" | Sciences de la santé | 2027 |
| 15 | ![]() Clarissa Chiovitti | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 |
| 16 | ![]() Mégan Boudreau | 5'9" | Commerce | 2027 |
| 17 | ![]() Angelina Mataragas | |||
| 19 | ![]() ![]() Melica François | 5'5" | Technologie de la physiothérapie | 2027 |
| 20 | ![]() Alexa, Vlahogiannis | 5'6" | Sciences de la santé | 2028 |
| 21 | ![]() ![]() Adama Okoli | 5'10" | Sciences de la santé | 2026 |
| 22 | ![]() ![]() ![]() Jena Kilaghbian | 5'7" | Sciences sociales générales | 2026 |
| 28 | ![]() ![]() Nancy Bilios |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017






















































































































































