Baseball - Baseball
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 5
Debout : 8ème

Calendrier des matchs
Calendrier de baseball 2026
Alignement
[
Effectif de baseball 2026
| # | Player | L'équipe | Position | Programme | Année de fin d'études | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Knight | Collège Dawson | ||||||
| 1 | Tristan Passarelli | Collège Dawson | Santé et sciences de la vie | 2027 | |||
| 2 | Alex Sagala | Collège Dawson | |||||
| 4 | Nathaniel Fine | Collège Dawson | Troisième base | Sciences pures et appliquées | 2028 | 5'8 | 185 |
| 5 | Sunjae Sim | Collège Dawson | |||||
| 7 | ![]() ![]() Timofey Sherstov | Collège Dawson | Attrapeur | Technologie de la physiothérapie | 2027 | 6'1" | 187 |
| 10 | ![]() Fabiano Luciano | Collège Dawson | Première base | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2027 | 5'8" | 190 |
| 11 | ![]() Aidan Rosenberg | Collège Dawson | Marketing et technologie de gestion | 2027 | |||
| 12 | Max Zelermyer | Collège Dawson | |||||
| 14 | Liam Kallianiotis | Collège Dawson | Champ central | Voies d'accès | 2029 | 6'2 | 190 |
| 17 | ![]() Xefe Khan-Lau | Collège Dawson | Lanceur | Profil du droit, de la société et de la justice | 2027 | ||
| 18 | ![]() ![]() Noah Kallianiotis | Collège Dawson | Lanceur, Troisième base | Technologie du génie civil | 2028 | 5'11 | 185 |
| 20 | ![]() Ronon Lappel | Collège Dawson | Profil psychologique | 2026 | |||
| 22 | ![]() Alex Lafortune | Collège Dawson | Lanceur, Deuxième base | Formation à l'encadrement des loisirs communautaires | 2026 | 5'10 | 150 |
| 24 | ![]() Justin Melville | Collège Dawson | Deuxième base | Commerce | 2027 | 5'7" | 140 |
| 37 | Jacob Van Rootselaar | Collège Dawson |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2025
2024
2023
2022
2021

2019





















































































