Volley-ball - Hommes Volley-ball Division 2
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Division 2 féminin | Mercredi, jeudi et vendredi 20, 21 et 22 août 2025 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
| Division 2 masculine | Lundi et mercredi 25, 27 août ; 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45 - 21:00 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
| Division 2 masculine | Mercredi 29 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45-21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
Select D2 Volleyball masculin 2025-2026
Alignement
D2 Volleyball masculin 2024-2025
| # | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() David Grossman Aguilera | Régleur | 5'10" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 2 | ![]() Dylan Bielinski-Regan | Libero | 6'0" | Formation à l'encadrement des activités récréatives communautaires | 2025 |
| 3 | ![]() Jesse Finkelstein | Libero | 5'10" | Profil du droit, de la société et de la justice | 2026 |
| 3 | ![]() Alexis Yee Hay Tam | Libero | 5'3" | Marketing et technologie de gestion | 2027 |
| 4 | ![]() Yeonseong Kim | Régleur | 5'9" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 5 | ![]() Phoenix Trew | Bloqueur moyen | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
| 6 | ![]() Oscar Proudlove | Moyen | 6'1" | Science de l'environnement | 2025 |
| 7 | ![]() ![]() Rayane Kadary | Moyen | 6'2" | Études de commerce international | 2025 |
| 8 | ![]() Dave Patrick Regachuelo | Tech | 5'9" | Radio-oncologie | 2027 |
| 8 | ![]() Fergus Spitzley | Cueilleur | - | Arts et culture | 2025 |
| 9 | ![]() Muhammad Shamuil Hossain Saadat | Tech | 5'11" | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2026 |
| 10 | ![]() William Janelle | Bloqueur moyen | 6'1" | Leadership dans le domaine des loisirs communautaires | 2025 |
| 11 | ![]() ![]() Tony Nguyen | Attaquant extérieur | 6'1" | Technologie de l'informatique | 2025 |
| 12 | ![]() Johnny Lam | Cueilleur | 5'9" | Sciences sociales générales | 2025 |
| 13 | ![]() Deshuand Penrose | Opposé, cogneur | 6'2" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
| 14 | ![]() ![]() Kyle Chuprun | Attaquant extérieur, Opposant | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
| 15 | ![]() ![]() Bohdan Buryk | Bloqueur moyen | 6'3" | Études de commerce international | 2026 |
| 15 | ![]() Nathan Lavallière | Moyen | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de volley-ball masculin de D2 2024-2025
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024 -2025
2023 -2024
2022 -2023
Banoen Garde Dexter 6, Borja Nico Miguel 1, Boudreau-Carrier Samuel 7, Efstathakis Alexander 15, Fils-Aimé Roody 8, Fonseca Hernandez Juan Camilo 5, Hadjimani Amirfarbod 11, Mackenzie Jude 13, Murillo Mauricio 10, Murphy Zackary 2, Nillasca Moizel Kharl Dale 4, Ren Xiao Han 14, Riches Liam 12, Torres Bustos Alvaro Andres
2019 -2020












































































































































