Volley-ball - Hommes Volley-ball Division 2
Enregistrer
Victoires : 5 - Défaites : 2
Debout : 3ème

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais masculins, veuillez remplir le formulaire suivant sous la forme suivante.
Division | Jour | L'heure | Localisation |
---|---|---|---|
Division 2 féminine | Mercredi, jeudi et vendredi 21, 22 et 23 août 2024 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Division 2 masculine | Lundi et mercredi 26, 28 ; 2024 (Inscription obligatoire) |
19:45 - 21:00 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Division 2 masculine | Lundi 30 août 2024 (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
D2 Volleyball masculin 2024-2025
Liste
D2 Volleyball masculin 2024-2025
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | Régleur | 5'10" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
2 | ![]() ![]() | Libero | 6'0" | Formation à l'encadrement des activités récréatives communautaires | 2025 |
3 | ![]() ![]() | Libero | 5'10" | Profil du droit, de la société et de la justice | 2026 |
3 | ![]() ![]() | Libero | 5'3" | Marketing et technologie de gestion | 2027 |
4 | ![]() ![]() | Régleur | 5'9" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
5 | ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
6 | ![]() ![]() | Moyen | 6'1" | Science de l'environnement | 2025 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Moyen | 6'2" | Études de commerce international | 2025 |
8 | ![]() ![]() | Tech | 5'9" | Radio-oncologie | 2027 |
8 | ![]() ![]() | Cueilleur | - | Arts et culture | 2025 |
9 | ![]() ![]() | Tech | 5'11" | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2026 |
10 | ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 6'1" | Leadership dans le domaine des loisirs communautaires | 2025 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Attaquant extérieur | 6'1" | Technologie de l'informatique | 2025 |
12 | ![]() ![]() | Cueilleur | 5'9" | Sciences sociales générales | 2025 |
13 | ![]() ![]() | Opposé, cogneur | 6'2" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
14 | ![]() ![]() ![]() | Attaquant extérieur, Opposant | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Bloqueur moyen | 6'3" | Études de commerce international | 2026 |
15 | ![]() ![]() | Moyen | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de volley-ball masculin de D2 2024-2025
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2022 -2023

2019 -2020
