Volley-ball - Hommes Volley-ball Division 2
Classement
Victoires : 2 - Défaites : 7
Classement : 9e

Calendrier des matchs
Select D2 Volleyball masculin 2025-2026
Alignement
Volleyball masculin D2 2025-2026
| # | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() David Grossman Aguilera | Régleur | 5'10" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 2 | ![]() ![]() Alexis Yee Hay Tam | Libero | 5'3" | Marketing et technologie de gestion | 2027 |
| 4 | ![]() Alexandre Khoury | Tech | 6'2" | Sciences de la santé | 2027 |
| 5 | ![]() Muhammad Shamuil Hossain Saadat | Attaquant extérieur | 5'11" | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2026 |
| 6 | ![]() ![]() Yeonseong Kim | Régleur | 5'9" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 7 | ![]() Frank Yifan Li | Attaquant extérieur | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2027 |
| 8 | ![]() Edmond Renaud | Attaquant extérieur | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2027 |
| 9 | ![]() Edward Shi | - | Santé et sciences de la vie | 2027 | |
| 10 | ![]() Aidan Rosenberg | - | Marketing et technologie de gestion | 2027 | |
| 11 | ![]() Nathan Lavallière | Moyen | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 13 | ![]() Deshuand Penrose | Opposé, cogneur | 6'2" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
| 15 | ![]() ![]() ![]() Noah Seto Pereira | Tech | 6'3" | Sciences pures et appliquées | 2027 |
| 17 | ![]() ![]() Wangzhi Xia | Moyen | 6'0" | Profil psychologique | 2027 |
| 19 | ![]() ![]() Bohdan Buryk | Bloqueur moyen | 6'3" | Études de commerce international | 2026 |
| 21 | ![]() ![]() Jack Pfeiffer | Moyen | 6'5" | Sciences, informatique et mathématiques (SCSM) | 2028 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024 -2025
2023 -2024
2022 -2023
Banoen Garde Dexter 6, Borja Nico Miguel 1, Boudreau-Carrier Samuel 7, Efstathakis Alexander 15, Fils-Aimé Roody 8, Fonseca Hernandez Juan Camilo 5, Hadjimani Amirfarbod 11, Mackenzie Jude 13, Murillo Mauricio 10, Murphy Zackary 2, Nillasca Moizel Kharl Dale 4, Ren Xiao Han 14, Riches Liam 12, Torres Bustos Alvaro Andres
2019 -2020








































































































































