Football - Division 2 masculine
Classement
Victoires : 3 - Défaites : 1 - Nuls : 4
Debout : 3ème

Séances d'essai
Pour vous inscrire aux essais, veuillez remplir le formulaire suivant.
Nous vous enverrons les informations par e-mail. Merci de votre compréhension.
Calendrier des matchs
Calendrier de la D2 masculine 2025
Championnats
Championnats de conférence de football masculin de la Division 2 Calendrier 2025
Alignement
Liste des joueurs de football masculin de D2 (2025-2026)
| # | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Ouzounis | Meneur | 6'4" | Sciences sociales générales | 2026 |
| 2 | ![]() ![]() Cédrick Durosier | Arrière gauche, arrière droit | 5'7" | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2025 |
| 3 | ![]() Fernando Jose Vasquez Puente | Ailier | 5'11 | Commerce | 2026 |
| 4 | Zakary Goodfellow | Dos central | 6'2" | Commerce international | 2026 |
| 5 | ![]() ![]() Luis Yong Thesee | Défenseur | 6'0" | Informatique | 2024 |
| 6 | ![]() ![]() Luciano Baez Guerra | Défenseur, centre du dos | 5'10" | Études de commerce international | 2025 |
| 7 | David Lincourt | - | - | - | |
| 8 | ![]() ![]() Samuel Ndeffo | Milieu de terrain | 5'10" | Communication cinématographique | 2025 |
| 9 | ![]() ![]() Andrés Gaizka Coutelle Salaverria | Dos central | 5'10" | Sciences sociales : Société et technologie | 2026 |
| 10 | ![]() ![]() Diego Goytia Najera | Milieu de terrain | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
| 11 | ![]() Fabricio Enriqu Alfonzo Hernandez | Ailier | 5'11 | Commerce international | 2026 |
| 12 | ![]() Rayan Khadhri | Arrière gauche | 5'9" | Technologie de l'informatique | 2026 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() Matthew John Ruggiero | Ailier | 5'9" | Commerce | 2026 |
| 14 | Ryan Socaci | Striker | 6'1" | Sciences sociales générales | 2027 |
| 15 | ![]() Thomas Denman | Striker | 6'3" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
| 16 | ![]() Antoine Chabtini | Milieu de terrain | 5'7" | Commerce | 2026 |
| 17 | Subati Tuerxunmaimaiti | - | - | - | |
| 18 | Sushrata Mondal | Dos droit | 5'11 | Tremplin | 2028 |
| 19 | ![]() Aleksandar Milojkovic | Dos central | 6'2" | Commerce | 2026 |
| 20 | Christos Christopoulos | - | - | - | |
| 21 | ![]() ![]() Ronan Kennepohl | Défenseur | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| 22 | ![]() Kevin Madriaga | Meneur | - | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
| 23 | ![]() Bradley Anyah Mbah | Ailier | 5'6" | Sciences sociales générales | 2025 |
| 24 | Thomas Bolton | Milieu de terrain | 6'0" | Commerce | 2026 |
| 25 | ![]() ![]() ![]() Makoto Tobias Schwarz | Milieu de terrain | 5'8" | Commerce | 2026 |
| 26 | Jeffrey Adjadohoun | Striker | 5'10" | Tremplin vers un DCS | 2028 |
| 27 | Aron Nathan Towa Kuate | Dos central | 6'2" | Technologie du génie civil | 2028 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017





















































































































































