Rugby - Femmes
Classement
Victoires : 6 - Défaites : 2
Debout : 1er

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais féminins, veuillez remplir le formulaire suivant le formulaire suivant.
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Les hommes | Dates to be determined / Dates à déterminer (Registration Required) |
18:30 - 20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Les femmes | Lundi 26 août, Mercredi 28 août, Vendredi 30 août 2024 / (Inscription obligatoire) |
18:30 - 20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du rugby féminin 2024
Date | Événement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
D3 WRUG - Vanier vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 WRUG - John Abbott vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 WRUG - Dawson @ Heritage | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 WRUG - Vanier vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 WRUG - Dawson @ André-Laurendeau | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 WRUG - Dawson @ John Abbott | Saison régulière | 2024-2025 |
Alignement
Rugby féminin 2024-25
Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Demi d'ouverture, centre intérieur | 5'6" | Études environnementales | 2024 |
Katrina Burcombe | - | Sciences sociales générales : Psychologie | 2024 | |
Cathy Wang | - | Droit, société et justice | 2026 | |
Stella Thuringer Ruiz | - | Sciences sociales : Études générales | 2025 | |
![]() | - | Communication cinématographique | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Rangée arrière | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
Alexandra Perez Mendieta | - | Sciences de la santé | 2024 | |
![]() ![]() | Deuxième rangée | 5'8" | Littérature | 2026 |
![]() ![]() | Moitié de la mêlée | 5'4" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
![]() ![]() | Ailier | 5'3" | Sciences pures et appliquées (enrichies) | 2025 |
![]() | Ailier | 5'3" | Science de l'environnement | 2025 |
![]() | - | Sciences sociales : Études générales | 2024 | |
Raphaëlle Cadieux | - | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() ![]() | Ailier | 5'8" | Physiothérapie | 2026 |
![]() | Ailier | 5'3" | Sciences sociales générales | 2024 |
Maggie-May Turcot | - | Sciences sociales : Psychologie | 2025 | |
Cassidy Moniz | - | Études sur l'enfance | 2025 | |
Sylvia (Zahavit) Bacher-Spitzer | - | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() ![]() | - | Droit, société et justice | 2025 | |
![]() | - | Sciences de la santé | 2025 | |
![]() ![]() | - | Études sur l'enfance | 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Prop | 5'3" | Sciences de la santé | 2024 |
![]() | - | Commerce | 2025 | |
![]() | - | Sciences sociales : Études générales | 2024 | |
![]() ![]() | - | Études sur l'enfance | 2024 | |
![]() | Crochet | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
![]() | Hooker, Prop | 5'3" | Droit, société et justice | 2024 |
![]() | - | Droit, société et justice | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de rugby féminin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2022-2023

2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018
2016-2017

2015-2016
