Rugby - Femmes
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Les hommes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les hommes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
| Les femmes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les femmes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du rugby féminin 2025
Alignement
Rugby féminin 2024-25
| Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|
![]() Juliette Hay | Demi d'ouverture, centre intérieur | 5'6" | Études environnementales | 2024 |
| Katrina Burcombe | - | Sciences sociales générales : Psychologie | 2024 | |
| Cathy Wang | - | Droit, société et justice | 2026 | |
| Stella Thuringer Ruiz | - | Sciences sociales : Études générales | 2025 | |
Aimée Spitzer | - | Communication cinématographique | 2026 | |
![]() ![]() Jayden Scarlette | Rangée arrière | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
| Alexandra Perez Mendieta | - | Sciences de la santé | 2024 | |
![]() Pascale McEwen | Deuxième rangée | 5'8" | Littérature | 2026 |
![]() Jin Rong Liu | Moitié de la mêlée | 5'4" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
![]() Sydnie Létourneau | Ailier | 5'3" | Sciences pures et appliquées (enrichies) | 2025 |
Justine Guimont | Ailier | 5'3" | Science de l'environnement | 2025 |
Layla Campanella | - | Sciences sociales : Études générales | 2024 | |
| Raphaëlle Cadieux | - | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() Myranie Bonneau | Ailier | 5'8" | Physiothérapie | 2026 |
Abby Leduc-Silverwood | Ailier | 5'3" | Sciences sociales générales | 2024 |
| Maggie-May Turcot | - | Sciences sociales : Psychologie | 2025 | |
| Cassidy Moniz | - | Études sur l'enfance | 2025 | |
| Sylvia (Zahavit) Bacher-Spitzer | - | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() Marilou Bourdua | - | Droit, société et justice | 2025 | |
Juliette Cernovitch | - | Sciences de la santé | 2025 | |
![]() Sophie Gagnon | - | Études sur l'enfance | 2025 | |
![]() ![]() ![]() Amy Giampersa | Prop | 5'3" | Sciences de la santé | 2024 |
Holly Howard | - | Commerce | 2025 | |
Kai Lahache | - | Sciences sociales : Études générales | 2024 | |
![]() Chelseyna Moniz | - | Études sur l'enfance | 2024 | |
Ruby Shephard | Crochet | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
Zoé Tessier | Hooker, Prop | 5'3" | Droit, société et justice | 2024 |
Astrid Jessica Panou | - | Droit, société et justice | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de rugby féminin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017














































































































































































































