Rugby - Hommes
Enregistrer
Victoires : 2 - Défaites : 4
Debout : 3ème

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais masculins, veuillez remplir le formulaire suivant sous la forme suivante.
Division | Jour | L'heure | Localisation |
---|---|---|---|
Les hommes | Dates to be determined / Dates à déterminer (Registration Required) |
18:30 - 20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Les femmes | Lundi 26 août, Mercredi 28 août, Vendredi 30 août 2024 / (Inscription obligatoire) |
18:30 - 20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du rugby masculin 2024
Date | Événement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
D3 MRUG - Vanier vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 MRUG - John Abbott vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 MRUG - Dawson @ Jean-de-Brébeuf | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 MRUG - Vanier vs Dawson | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 MRUG - Dawson @ André-Laurendeau | Saison régulière | 2024-2025 | |||
D3 MRUG - Dawson @ John Abbott | Saison régulière | 2024-2025 |
Liste
Rugby masculin 2024
Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Deuxième rangée | 6'1" | Droit, société et justice | 2024 |
![]() | En avant | 6'1" | Sciences sociales générales | 2024 |
Dylan Wasacz | Premier rang | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
![]() ![]() ![]() ![]() | Deuxième rangée | 6'2" | Conception graphique | 2027 |
![]() ![]() | Demi d'ouverture, centre intérieur, demi de mêlée | 5'8" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Gianluca Stoett | - | Droit, société et justice | 2026 | |
![]() ![]() | Ailier | 5'8" | Communication cinématographique | 2026 |
![]() | - | Études de commerce international | 2026 | |
Lorenzo Sanchez | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | |
Hilmi Olgun | - | Droit, société et justice | 2025 | |
Simon Maclaren | - | Arts libéraux | 2026 | |
Arlin James Kipling-Bowker | - | Technologie du génie civil | 2025 | |
Zachary Johnson | - | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
Felix Johansson | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | |
Thomas Haldane-Ainsworth | - | Sciences pures et appliquées (enrichies) | 2026 | |
![]() | - | Sciences de la santé | 2025 | |
![]() ![]() | Crochet | 5'9" | Ingénierie mécanique | 2027 |
![]() | - | Ingénierie mécanique | 2025 | |
Amir Badr-Eldeen | - | Droit, société et justice | 2025 | |
![]() | - | Biomediacl Lab Tech. | - | |
![]() | - | Sciences de la santé | - | |
![]() ![]() ![]() | 8-Homme | 6'2" | Commerce international | 2025 |
![]() | - | Technicien en génie mécanique | - | |
![]() ![]() | - | Technicien en génie mécanique | 2025 | |
![]() ![]() | Dos complet | - | Photographie professionnelle | - |
![]() | - | Ingénierie mécanique | 2025 | |
![]() | Premier rang | - | Communication cinématographique | - |
![]() ![]() | - | Communication cinématographique | 2025 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | Deuxième rangée | 6'1" | Sciences de la santé | 2025 |
![]() ![]() | - | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
![]() ![]() | Demi d'ouverture | 6'0" | Droit, société et justice | 2025 |
![]() ![]() | Extérieur-Centre | 5'11" | Sciences sociales (psychologie) | 2025 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de rugby masculin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2022-2023

2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018

2016-2017

2015-2016
