Rugby - Hommes
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Les hommes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les hommes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
| Les femmes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les femmes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du rugby masculin 2025
Alignement
Rugby masculin 2025-2026
| Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|
![]() Benjamin Ilan Glazer | Prop | 5'10 | Sciences sociales : Études générales | |
![]() Auric Goulet | Ingénierie mécanique | 2026 | ||
![]() Johann King | Dos complet | Photographie professionnelle | ||
![]() Alec Murphy | ||||
![]() Raphael Capozzi | Flanker | 6'0 | Ingénierie mécanique | 2026 |
![]() Nestor Grajeda | Ailier | 5'8 | Sciences de la santé | 2026 |
Thomas Haldane-Ainsworth | Sciences pures et appliquées (enrichies) | 2026 | ||
![]() ![]() Felix Johansson | Moitié de la mêlée | 5'6 | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
Zachary Johnson | Sciences pures et appliquées | 2025 | ||
Arlin James Kipling-Bowker | Technologie du génie civil | 2026 | ||
John Sargeant | Études de commerce international | 2026 | ||
![]() Jack Schaffhauser | Ailier | 5'8" | Communication cinématographique | 2026 |
![]() Gianluca Stoett | Prop | 5'8 | Droit, société et justice | 2026 |
![]() Elliott Todd-Morin | Demi d'ouverture, centre intérieur, demi de mêlée | 5'8" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
![]() Kaden Waghorn | Ailier | 6'2" | Conception graphique | 2027 |
![]() Dylan Wasacz | Premier rang | Sciences sociales : Études générales | 2026 | |
![]() Spiridon Petroulakis | Ailier | 5'9 | Technologie de la physiothérapie | |
![]() Gabriel Strew | Ailier | 6'0 | Technologie du génie civil | |
![]() Julian Beauregard | Deuxième rangée | 6'1 | Sciences pures et appliquées enrichies | |
![]() ![]() ![]() Kingston Beckles | Centre intérieur, Ailier | 6'0 | Conception de produits | |
![]() Joakim Benoit | Demi d'ouverture, demi de mêlée | 5'8 | Sciences sociales : Études générales | |
![]() Matteo Amato | Centre intérieur | 5'8 | Sciences pures et appliquées | |
![]() Bejamin Caron | Centre | 5'9 | Sciences pures et appliquées | |
Nicolas Zavaglia | ||||
Michael Vilardi | ||||
Maxim Di Battista |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de rugby masculin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

































































































































































