Rugby - Hommes
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Les hommes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les hommes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
| Les femmes | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:00 - 22:00 | Collège Dawson - Parc Arthur-Therrien 3750 Bd Gaétan Laberge, Verdun, QC H4G 2A3 |
| Les femmes | Mercredi et vendredi 20, 22, 27, 29, 2025 (Inscription obligatoire) |
18:30 -20:30 | Dawson College - Douglas field 6875 Boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du rugby masculin 2025
Alignement
Rugby masculin 2024
| Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|
![]() Kaelen Fernandes | Deuxième rangée | 6'1" | Droit, société et justice | 2024 |
Liam Redmond | Ailier | 6'1" | Sciences sociales générales | 2024 |
| Dylan Wasacz | Premier rang | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
![]() ![]() ![]() Kaden Waghorn | Deuxième rangée | 6'2" | Conception graphique | 2027 |
![]() Elliott Todd-Morin | Demi d'ouverture, centre intérieur, demi de mêlée | 5'8" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| Gianluca Stoett | - | Droit, société et justice | 2026 | |
![]() Jack Schaffhauser | Ailier | 5'8" | Communication cinématographique | 2026 |
John Sargeant | - | Études de commerce international | 2026 | |
| Lorenzo Sanchez | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | |
| Hilmi Olgun | - | Droit, société et justice | 2025 | |
| Simon Maclaren | - | Arts libéraux | 2026 | |
| Arlin James Kipling-Bowker | - | Technologie du génie civil | 2025 | |
| Zachary Johnson | - | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
| Felix Johansson | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | |
| Thomas Haldane-Ainsworth | - | Sciences pures et appliquées (enrichies) | 2026 | |
Nestor Grajeda | - | Sciences de la santé | 2025 | |
![]() Myron Gertman | Crochet | 5'9" | Ingénierie mécanique | 2027 |
Raphael Capozzi | - | Ingénierie mécanique | 2025 | |
| Amir Badr-Eldeen | - | Droit, société et justice | 2025 | |
Zachary Joshua Vaval | - | Biomediacl Lab Tech. | - | |
Alexandr Zalmaev | - | Sciences de la santé | - | |
![]() ![]() Logan Scarlette | 8-Homme | 6'2" | Commerce international | 2025 |
Javier Esteban Quiroga Iraheta | - | Technicien en génie mécanique | - | |
![]() Brennan Morris | - | Technicien en génie mécanique | 2025 | |
![]() Johann King | Dos complet | - | Photographie professionnelle | - |
Auric Goulet | - | Ingénierie mécanique | 2025 | |
Taio Gélinas Bellegarde | Premier rang | - | Communication cinématographique | - |
![]() Nicolas Brunetti | - | Communication cinématographique | 2025 | |
![]() ![]() ![]() Sandro Bonet | Deuxième rangée | 6'1" | Sciences de la santé | 2025 |
![]() Mel Bohbot-Proulx | - | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
![]() Thomas Boberg | Demi d'ouverture | 6'0" | Droit, société et justice | 2025 |
![]() Xavier Grandisson | Extérieur-Centre | 5'11" | Sciences sociales (psychologie) | 2025 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de rugby masculin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
























































































































































