Aviron - Aviron mixte

Séances d'essai
Il n'y a pas encore d'essais. Revenez bientôt.
Liste
Dawson Rowing 2024-2025
Player | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|
![]() | 5'10" | Communication cinématographique | 2025 |
![]() ![]() ![]() | 5'5" | Éducation, famille et enfance | 2026 |
![]() | 5'4" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() ![]() | 5'6" | Droit, société et justice | 2026 |
Erica De Colis | - | - | - |
![]() | 6'0" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
![]() ![]() | 6'1" | Commerce | 2024 |
![]() ![]() ![]() | 5'4" | Marketing et technologie de gestion | 2025 |
![]() ![]() | 5'5" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
![]() | - | Sciences de la santé | 2025 |
![]() | 6'1" | ALC - Arts des médias interactifs | 2025 |
![]() ![]() | 5'5" | Changement social et solidarité | 2026 |
![]() | 5'4" | Communication cinématographique | 2026 |
![]() ![]() ![]() | 5'8" | Droit, société et justice | 2026 |
![]() ![]() ![]() | 5'8" | Études de commerce international | 2025 |
![]() | 5'4" | Sciences de la santé | 2025 |
Lucille Sullivan | - | Changement social et solidarité | - |
Alex Qin | - | Droit, société et justice | - |
![]() | - | Sciences sociales générales | 2025 |
![]() ![]() | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
![]() ![]() | 5'7" | Sciences de la santé | 2025 |
Andrés Bonifacino | - | Sciences pures et appliquées | - |
Anessa Martini | - | Sciences de la santé | - |
Benjamin Roy | - | Technologie du génie civil | - |
![]() ![]() | 5'7" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
![]() ![]() ![]() | 5'7" | Sciences de la santé enrichies | 2025 |
![]() ![]() ![]() | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
![]() ![]() | 5'4" | Marketing et technologie de gestion | 2026 |
![]() ![]() ![]() ![]() | - | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() ![]() | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() ![]() ![]() | 5'6" | Ingénierie mécanique | 2026 |
![]() | 5'7" | Marketing et technologie de gestion | 2025 |
Keira Donato | - | Commerce | - |
![]() ![]() | 6'0" | Voies d'accès | 2027 |
Galerie
Bientôt disponible
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
Bientôt disponible