Aviron - Aviron mixte

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu |
|---|---|---|---|
| Équipage mixte | Mercredi 27 août 2025 (Réunion d'information) (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - 4C.1 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
| Équipage mixte | Jeudi et vendredi 28 et 29 août 2025 (Inscription obligatoire) |
16:00 - 20:00 | Bassin olympique - Hangar 9 41 Chemin du Chenal le Moyne, Montréal, QC H3C 6J6, Canada |
Alignement
Dawson Rowing 2024-2025
| Player | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|
Christina Johnson | 5'10" | Communication cinématographique | 2025 |
![]() ![]() Maria Ermilov | 5'5" | Éducation, famille et enfance | 2026 |
Deena Myles | 5'4" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() Eliza Maria Bulubasa | 5'6" | Droit, société et justice | 2026 |
| Erica De Colis | - | - | - |
Tristan Peirce | 6'0" | Santé et sciences de la vie | 2026 |
![]() Sy Eventson Watson | 6'1" | Commerce | 2024 |
![]() ![]() Sonia Bezzoui | 5'4" | Marketing et technologie de gestion | 2025 |
![]() Sarah Boudreau | 5'5" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
Sabrina Rahmany | - | Sciences de la santé | 2025 |
Philippe Beauchemin | 6'1" | ALC - Arts des médias interactifs | 2025 |
![]() Olivia Scully | 5'5" | Changement social et solidarité | 2026 |
Océanne Wilson-Young | 5'4" | Communication cinématographique | 2026 |
![]() ![]() Nicole Motta | 5'8" | Droit, société et justice | 2026 |
![]() ![]() Neïla Manseur | 5'8" | Études de commerce international | 2025 |
Marwa Benchabane | 5'4" | Sciences de la santé | 2025 |
| Lucille Sullivan | - | Changement social et solidarité | - |
| Alex Qin | - | Droit, société et justice | - |
Florence Toews | - | Sciences sociales générales | 2025 |
![]() Alexander Mackay | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
![]() Alexandr Zalmaev | 5'7" | Sciences de la santé | 2025 |
| Andrés Bonifacino | - | Sciences pures et appliquées | - |
| Anessa Martini | - | Sciences de la santé | - |
| Benjamin Roy | - | Technologie du génie civil | - |
![]() Caleb Friedman | 5'7" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
![]() ![]() Gaëlle Charron-Holguin | 5'7" | Sciences de la santé enrichies | 2025 |
![]() ![]() Lamprini Moudilou | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
![]() Gerassimia Moudilou | 5'4" | Marketing et technologie de gestion | 2026 |
![]() ![]() ![]() Haïna Antoine | - | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() Isabella Baena | 5'2" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
![]() ![]() Jonathan Karunga | 5'6" | Ingénierie mécanique | 2026 |
Julia Caruso | 5'7" | Marketing et technologie de gestion | 2025 |
| Keira Donato | - | Commerce | - |
![]() Alex Kucharsky | 6'0" | Voies d'accès | 2027 |
Galerie
Bientôt disponible
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
Bientôt disponible































