Aviron - Equipage mixte

Séances d'essai
Pour vous inscrire aux essais, veuillez remplir le formulaire suivant.
Il n'y a pas encore d'essais. Revenez bientôt.
Alignement
Dawson Rowing 2022-23
Player | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|
![]() | - | Technicien en génie mécanique | - |
![]() ![]() ![]() | 6'0" | Technologie de l'informatique | 2023 |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() | - | - | - |
![]() ![]() | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2023 |
![]() ![]() ![]() | 5'1" | Sciences de la santé | 2024 |
![]() ![]() | 5'6" | Technologie de l'ingénierie électronique | 2023 |
![]() ![]() ![]() | 5'7" | Sciences de la santé | 2022 |
![]() ![]() ![]() | 5'10" | Droit, société et justice | 2023 |
![]() ![]() | 5'6" | - | - |
![]() ![]() | 5'8" | Science de l'environnement | 2023 |
![]() | 5'7" | Sciences pures et appliquées | 2023 |
![]() ![]() | 5'11" | Sciences sociales générales | 2023 |
![]() ![]() | 5'6" | Science de l'environnement | 2023 |
![]() ![]() | 5'10" | Technologie du génie mécanique | 2023 |
![]() | - | Sciences de la santé | - |
Anciens élèves
Bientôt disponible