Hockey - Division 1 féminine

Séances d'essai
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Division 1 féminine | Lundi 11 août 2025 (Inscription obligatoire) |
16:00 - 18:00 | Collège Dawson - Aréna Westmount 4675 Rue Ste-Catherine O, Westmount, QC H3Z 1S4, Canada |
Calendrier des matchs
Programme de hockey féminin de la Division 1 2025-2026
Alignement
Division 1 féminine de Dawson (2025-26)
Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gardien de but | 5'5" | Sciences de la santé | 2027 |
![]() ![]() | La défense | 5'9" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
![]() | Ailier | 5'4" | Arts et culture | 2028 |
![]() ![]() ![]() | La défense | 5'4" | Commerce | 2027 |
![]() ![]() ![]() | Centre | 5'7" | Sciences de la santé | 2026 |
![]() ![]() | Centre | 5'4" | Droit, société et justice | 2026 |
![]() ![]() | Centre | 5'1" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() | Ailier | 5'3" | Sciences sociales générales | 2028 |
![]() ![]() | Ailier | 5'2" | Sciences sociales générales | 2026 |
![]() ![]() ![]() ![]() | La défense | 5'9" | Sciences de la santé | 2026 |
![]() ![]() | Ailier | 5'3" | Sciences de la santé | 2026 |
![]() | La défense | 5'3" | Sciences sociales générales | 2028 |
![]() ![]() ![]() | Ailier | 5'7" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() ![]() | Droite | 5'6" | Technologie de la physiothérapie | 2026 |
![]() | Ailier | 5'6" | Sciences sociales générales | 2028 |
![]() | Ailier | 5'6" | Sciences sociales générales | 2028 |
![]() | Ailier | 5'4" | Commerce | 2028 |
![]() ![]() ![]() | Ailier | 5'5" | Marketing et communication numérique | 2028 |
![]() | Affiliation | 5'3" | Sciences pures et appliquées | - |
![]() | Gardien de but | 5'6" | Éducation Famille et enfance | 2028 |
![]() ![]() | Gardien de but | 5'5" | Sciences sociales | 2026 |
![]() ![]() | La défense | 5'4" | Sciences sociales générales | 2027 |
Anciens élèves
Bientôt disponible