Cross Country - Cross Country

Séances d'essai
| Division | Jour | L'heure | Lieu | 
|---|---|---|---|
| Division 2 mixte | Lundi 25 août 2025 (Inscription obligatoire)  | 
                    18:00 - 20:00 | Dawson College - Sherbrooke Gate Entrance Westmount, Agglomération de Montréal, Montréal (06), Québec, Canada  | 
                    
| Division 2 mixte | Mercredi 20 août 2025 (Inscription obligatoire)  | 
                    18:00 - 20:00 | Dawson College - Sherbrooke Gate Entrance Westmount, Agglomération de Montréal, Montréal (06), Québec, Canada  | 
                    
| Division 2 mixte | Mardi 26 août 2025 (Inscription obligatoire)  | 
                    18:00 - 19:00 | Collège Dawson Salle 4C.1 (Amphithéâtre) Westmount, Agglomération de Montréal, Montréal (06), Québec, Canada  | 
                    
Calendrier des matchs
Programme de cross-country 2025-2026
| Date | Événement | Temps/Résultats | Lieu | 
|---|---|---|---|
| D2 XCR - Course #1 - Hommes | Montmorency  | ||
| D2 XCR - Course #1 - Femmes | Montmorency  | ||
| D2 XCR - Course #2 - Femmes | Parc de la Voie Maritime (Champlain)  | ||
| D2 XCR - Course #2 - Hommes | Parc de la Voie Maritime (Champlain)  | ||
| D2 XCR - Championnat de conférence | Parc naturel les Forestiers-de-Saint-Lazare  | ||
| D2 XCR - Championnats nationaux de l'ACSC | Collège de Hollande  | 
Alignement
Liste des équipes de cross-country de Dawson 2024-25
| Player | Taille | Programme | Année de fin d'études | 
|---|---|---|---|
| Alejandro Ruano | 5'11" | Science de l'exploration | 2024 | 
| Lieba Bacher-Spitzer | - | Sciences de la santé | 2025 | 
| Roman Bordo | 5'5" | Sciences pures et appliquées | 2025 | 
| Arina Capral | 5'7" | Études de commerce international | 2025 | 
| Alice Charpentier | 5'8" | Sciences sociales : Psychologie | 2025 | 
| Hawa Many | - | Sciences de la santé | 2025 | 
| Ella O’Carroll | - | Photographie professionnelle | 2025 | 
| Neve Price | - | Physiothérapie | 2025 | 
| Mia Simpson | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 | 
| Zachary Switzer | - | Sciences pures et appliquées | 2025 | 
| Sofia Soare | - | Langues | 2025 | 
| Alyssa Turnbull | - | Changement social et solidarité | 2025 | 
| Lyna Akilal | - | Soins infirmiers | 2025 | 
| Jackson Carter | - | Commerce | 2026 | 
| Amelia Clerk | 5'2" | Santé et sciences de la vie | 2025 | 
| Justin Clerk | - | Arts et culture | 2024 | 
| Reshef Laor | 6'0" | Sciences pures et appliquées | 2026 | 
| Vitalii Mirau | 5'9" | Technologie du génie civil | 2027 | 
| Nada Moussaid | 5'3" | Radio-oncologie | 2027 | 
| Haley Sewell | - | Commerce | 2025 | 
| Yilin Wu | 5'1" | Sciences pures et appliquées | 2025 | 
| Tian Yi (Alex) Xia | 5'7" | Sciences pures et appliquées | 2027 | 
Anciens élèves
Bientôt disponible
                    

































































































































































































