Cross Country - Cross Country

Calendrier des matchs
Programme de cross-country 2025-2026
| Date | Événement | Temps/Résultats | Lieu |
|---|---|---|---|
| D2 XCR - Course #1 - Hommes | Montmorency | ||
| D2 XCR - Course #1 - Femmes | Montmorency | ||
| D2 XCR - Course #2 - Femmes | Parc de la Voie Maritime (Champlain) | ||
| D2 XCR - Course #2 - Hommes | Parc de la Voie Maritime (Champlain) | ||
| D2 XCR - Championnat de conférence | Parc naturel les Forestiers-de-Saint-Lazare | ||
| D2 XCR - Championnats nationaux de l'ACSC | Collège de Hollande |
Alignement
Liste des joueurs de cross-country de Dawson 2025-2026
| Player | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|
| Lieba Bacher-Spitzer | 5'5" | Sciences de la santé | 2025 |
| Ella O’Carroll | 5'9" | Photographie professionnelle | 2026 |
| Mia Simpson | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 |
| Alyssa Turnbull | 5'8" | Changement social et solidarité | 2026 |
| Lyna Akilal | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
| Amelia Clerk | 5'1" | Sciences de la santé enrichies | 2026 |
| Reshef Laor | 6'0" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
| Tian Yi (Alex) Xia | 5'7" | Sciences pures et appliquées enrichies | 2027 |
| Chloé Azuelos | 5'7" | Sciences pures et appliquées | 2027 |
| Amélie Bardon | 5'7" | Sciences de la santé | 2027 |
| Arina Capral | 5'9" | Études de commerce international | 2025 |
| Théo Cloutier | 5'11 | Droit, société et justice | 2026 |
| Scott Coleman | 5'11 | Santé et sciences de la vie | 2027 |
| Mila Degand | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 |
| Kaylen Esquivel-Kearns | 5'11 | Sciences de la santé | 2027 |
| Joao Pedro Howes Veiga | 5'10" | Droit, société et justice | 2027 |
| Lara Judah | 5'8" | Sciences de la santé enrichies | 2027 |
| Jonathan Monraisse | 6'1" | Sciences pures et appliquées | 2027 |
| Charlyne Tran-Sy | 5'3" | Commerce | 2026 |
| Vera Wolfson | 5'8" | Sciences pures et appliquées enrichies | 2027 |
Anciens élèves
Bientôt disponible



































































































































































































