Basketball féminin - Division 2
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais féminins, veuillez remplir le formulaire suivant le formulaire suivant.
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Essais ouverts pour les hommes | Lundi et mercredi 25, 27, 2025 août (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Essais ouverts pour les hommes | Vendredi 29 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45 -21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Essais ouverts pour les femmes | Mardi, jeudi et vendredi 26, 28, 29, 2025 août (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Diffusion en direct
Lien pour regarder tous les matchs de Dawson à domicile :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
D2 WBB 2025-2026
Date | Événement | Temps/Résultats | Lieu |
---|---|---|---|
D2 WBB - Édouard-Montpetit vs Dawson |
Alignement
D2 Women's Basketball 2024-25 Roster
# | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'4" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'8" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Meneur, Arrière | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Gardien, petit attaquant | 5'8" | Éducation, famille et enfance | 2026 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ailier | 5'7" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
14 | ![]() | - | Sciences de la vie et de la santé enrichies | 2026 | |
15 | ![]() ![]() | Garde | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centre | 5'11" | Droit, société et justice | 2027 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de D2 pour le basket-ball féminin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025

2023-2024

2022-2023
2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018

2016-2017

2015-2016
