Basketball féminin - Division 2
Classement
Victoires : 6 - Défaites : 3
Debout : 2ème

Diffusion en direct
Lien pour regarder tous les matchs de Dawson à domicile :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
D2 WBB 2025-2026
Alignement
Équipe féminine de basket-ball D2 2025-2026
| Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kaya Striefler | Arrière | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
![]() Aleena Chopra | Meneuse | 5'7" | Sciences de la vie et de la santé enrichies | 2026 |
![]() Alice Sahut | Garde | 5'6" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() ![]() ![]() Aimee-Aisha-Ahi Sidibé | Meneur, Arrière | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
![]() ![]() ![]() Daniela Chahrour | Arrière | 5'7" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() ![]() Liantsoa Andriamihamisoa | Meneuse | 5'4" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() ![]() Marise Muini | Attaquant de puissance | 5'8" | Technologie du génie civil | 2028 |
![]() ![]() ![]() ![]() Ariah Gero-Marsman | Attaquant de puissance | 5'10" | Communication cinématographique | 2027 |
![]() ![]() Kayla Goulbourne | Garde | 5'8" | Sciences sociales générales | 2027 |
![]() ![]() Kelly Karake | Centre, attaquant de pointe | 6'0" | Sciences sociales : Études générales | 2028 |
![]() Tahlia Floyd | Gardien, petit attaquant | 5'8" | Arts et culture | 2028 |
![]() Eliza Pierre-Mathurin | Garde | 5'6" | Sciences sociales générales | 2028 |
![]() Mélissandre Marcoux | Protection de l'énergie | 5'3" | Sciences de la santé | 2028 |
![]() Jordyn McGuirk | Garde | 5'7" | Santé et sciences de la vie | 2027 |
![]() Delilah Sparling | Centre, attaquant de pointe | 6'0" | Profil psychologique | 2027 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025
2023-2024
2022-2023
2021-2022

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

















































































































































































































































