Basketball masculin - Division 2
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
Pour s'inscrire aux essais masculins, veuillez remplir le formulaire suivant le formulaire suivant.
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Essais ouverts pour les hommes | Lundi et mercredi 25, 27, 2025 août (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Essais ouverts pour les hommes | Vendredi 29 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45 -21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Essais ouverts pour les femmes | Mardi, jeudi et vendredi 26, 28, 29, 2025 août (Inscription obligatoire) |
18:00 - 19:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Diffusion en direct
Lien pour regarder tous les matchs de Dawson à domicile :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
D2 MBB 2025-2026
Date | Événement | Temps/Résultats |
---|
Alignement
D2 Men's Basketball 2024-25 Roster
# | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 6'0" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
3 | ![]() ![]() | Meneuse | 5'7" | Arts et culture | 2027 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Meneuse | 5'11" | Commerce | 2026 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Meneur, Arrière | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ailier | 6'4" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ailier | 6'5" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
9 | ![]() ![]() ![]() | Meneur, Arrière | 5'9" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Meneur, attaquant | 6'1" | Arts et culture | 2028 |
11 | ![]() ![]() ![]() | Meneuse | 5'10" | Cont. Ed. - Tremplin | 2024 |
13 | ![]() ![]() ![]() | Meneur, Arrière | 5'11" | Commerce | 2027 |
14 | Mpoyi Bambila | - | Tremplin | 2025 | |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Meneur, attaquant | 6'0" | Commerce | 2027 |
16 | ![]() ![]() | ailier | 6'4" | Tremplin | 2027 |
20 | ![]() ![]() ![]() | Ailier | 6'4" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
22 | ![]() ![]() | Ailier | 6'5" | Sciences sociales générales | 2024 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Meneur, Arrière | 6'0" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de basket-ball masculin de D2 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024-2025

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2019-2020

2018-2019

2017-2018


2016-2017

2015-2016
