Basketball masculin - Division 1
Classement
Victoires : 9 - Défaites : 7
Positionnement : 4ème

Diffusion en direct
Lien pour regarder tous les matchs de Dawson à domicile :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
Programme de basket-ball masculin en D1 2024-2025
Alignement
D1 Men's Basketball 2024-25 Roster
# | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arrière | 6'5" | Technologie du génie mécanique | 2025 | 220 |
1 | ![]() | Meneuse | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | - |
2 | ![]() ![]() ![]() | Meneuse | 6'3" | Sciences sociales générales | 2025 | 215 |
4 | ![]() ![]() | Meneuse | 5'11" | Sciences sociales : Société et technologie | 2026 | 165 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Arrière | 6'3" | Arts et culture | 2025 | 155 |
7 | ![]() ![]() ![]() | ailier | 6'7" | Sciences sociales : Études générales | 2026 | 185 |
10 | ![]() ![]() | Meneuse | 6'0" | Sciences sociales : Études générales | 2027 | 185 |
13 | ![]() ![]() | Centre avant | 6'8" | Sciences sociales : Société et technologie | 2027 | 215 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Arrière | 6'4" | Technologie de l'informatique | 2026 | 195 |
21 | ![]() | - | Photographie professionnelle | 2026 | - | |
22 | ![]() | - | Arts et culture | 2026 | - | |
24 | ![]() ![]() | Centre | 6'11" | Sciences sociales | 2026 | - |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de basket-ball masculin de D1 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible