Basket-ball - Division 1 masculine
Enregistrer
Victoires : 9 - Défaites : 7
Positionnement : 4ème

Flux en direct
Lien pour regarder tous les matchs à domicile de Dawson :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
Programme de basket-ball masculin en D1 2024-2025
Liste
D1 Men's Basketball 2024-25 Roster
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Gardien de but | 6'5" | Technologie du génie mécanique | 2025 | 220 |
1 | ![]() | Gardien de but | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 | - |
2 | ![]() ![]() ![]() | Gardien de but | 6'3" | Sciences sociales générales | 2025 | 215 |
4 | ![]() ![]() | Gardien de but | 5'11" | Sciences sociales : Société et technologie | 2026 | 165 |
5 | ![]() ![]() ![]() | Gardien de but | 6'3" | Arts et culture | 2025 | 155 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Petit attaquant | 6'7" | Sciences sociales : Études générales | 2026 | 185 |
10 | ![]() ![]() | Gardien de but | 6'0" | Sciences sociales : Études générales | 2027 | 185 |
13 | ![]() ![]() | Centre avant | 6'8" | Sciences sociales : Société et technologie | 2027 | 215 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Gardien de but | 6'4" | Technologie de l'informatique | 2026 | 195 |
21 | ![]() | - | Photographie professionnelle | 2026 | - | |
22 | ![]() | - | Arts et culture | 2026 | - | |
24 | ![]() ![]() | Centre | 6'11" | Sciences sociales | 2026 | - |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de basket-ball masculin de D1 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible