Basket-ball - Division 2 féminine
Enregistrer
Victoires : 8 - Défaites : 7
Debout : 3ème

Flux en direct
Lien pour regarder les matchs du championnat provincial de Dawson :
https://www.youtube.com/@GoNomades
Calendrier des matchs
D2 Basket-ball féminin 2024-2025
Liste
D2 Women's Basketball 2024-25 Roster
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'4" | Sciences pures et appliquées | 2026 |
3 | ![]() ![]() | Gardien de but | 5'6" | Éducation, famille et enfance | 2027 |
4 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'8" | Sciences pures et appliquées | 2025 |
5 | ![]() ![]() ![]() | En avant | 5'9" | Ingénierie mécanique | 2025 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Gardien, petit attaquant | 5'8" | Éducation, famille et enfance | 2026 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | En avant | 5'7" | Sciences sociales : Études générales | 2024 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2025 |
14 | ![]() | - | Sciences de la vie et de la santé enrichies | 2026 | |
15 | ![]() ![]() | Garde | 5'5" | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
16 | ![]() ![]() | Attaquant de puissance | 5'8" | Éducation, famille et enfance | 2026 |
22 | ![]() ![]() ![]() | En avant | 5'5" | Droit, société et justice | 2025 |
23 | ![]() ![]() ![]() | Garde | 5'6" | Sciences sociales : Études générales | 2027 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Centre | 5'11" | Droit, société et justice | 2027 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de D2 pour le basket-ball féminin 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2023-2024

2022-2023
2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018

2016-2017

2015-2016
