Basket-ball - Division 1 féminine
Enregistrer
Victoires : 6 - Défaites : 8
Standing : 5ème

Flux en direct
Lien pour regarder tous les matchs à domicile de Dawson :
https://www.youtube.com/channel/UCgjtrR7gbKyRM_EUn8ABPNQ
Calendrier des matchs
Basket-ball féminin D1 2024-2025
Liste
Liste des équipes de basket-ball féminin de D1 pour 2024-25
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | Gardien de but | - | Sciences de la santé | 2025 |
4 | ![]() | Gardien de but | - | Arts et culture | 2026 |
5 | ![]() ![]() | Petit attaquant | 5'11" | Technologie de la physiothérapie | 2025 |
6 | ![]() ![]() | Gardien de but | 5'6" | Sciences de la santé | 2026 |
7 | ![]() ![]() ![]() | Petit attaquant | 5'10" | Sciences sociales générales | 2024 |
8 | ![]() | Gardien de but | - | Sciences sociales : Études générales | 2026 |
9 | ![]() ![]() | Garde | 5'6" | Études de commerce international | 2027 |
10 | ![]() ![]() | Gardien de but | 5'7" | Commerce | 2026 |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Petit attaquant | 6'0" | Études sur l'enfance | 2024 |
14 | ![]() | Gardien de but | - | Éducation, famille et enfance | 2026 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Avant, Centre | 5'11" | Commerce | 2025 |
24 | ![]() ![]() ![]() | Attaquant de puissance, Petit attaquant | 5'9" | Sciences sociales générales | 2024 |
Personnel
Équipe d'entraîneurs de basket-ball féminin de D1 2024-25
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2023-2024

2022-2023

2021-2022

2019-2020

2018-2019
2017-2018

2016-2017

2015-2016
