Baseball - Baseball
Classement
Victoires : 2 - Défaites : 10
Debout : 7ème

Séances d'essai
Pour vous inscrire aux essais, veuillez remplir le formulaire suivant.
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Mixte | Lundi 4, 18 et 2025 août | 19:00-21:00 | Collège Dawson - Stade Denis-Boucher à Lachine. (Parc LaSalle) Chemin sans nom, Lachine, QC H8S 1W4, Canada |
Mixte | Samedi 9, 23 et 2025 août | TBA | Collège Dawson - Stade Denis-Boucher à Lachine. (Parc LaSalle) Chemin sans nom, Lachine, QC H8S 1W4, Canada |
Calendrier des matchs
Programme de baseball 2024
Alignement
Baseball Roster 2024
# | Player | Position | Programme | Année de fin d'études | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Hansen-Leveille | - | - | - | - | ||
Ethan Levitt | - | - | - | - | ||
4 | Fabiano Luciano | - | - | - | - | |
7 | Timofey Sherstov | - | - | - | - | |
8 | ![]() | Lanceur, Shortstop | Technologies de marketing et de gestion | 2024 | 6'2" | 185 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Champ extérieur | Science de l'exploration | 2025 | 5'11" | 175 |
12 | Kyle Taylor | - | - | - | - | |
14 | Julian Seth Fuoco | Physiothérapie | 2025 | - | - | |
15 | Aidan Rosenberg | - | - | - | - | |
18 | ![]() | Lanceur, Deuxième base | Formation à l'encadrement des loisirs communautaires | 2026 | 5'10 | 150 |
20 | Ronon Lappel | - | - | - | - | |
24 | ![]() ![]() ![]() | Deuxième base, Shortstop | Sciences sociales | 2024 | 5'7" | 138 |
25 | ![]() | Première base | Sciences sociales | 2025 | 5'9 | 195 |
26 | ![]() | Lanceur, Shortstop | Sciences de la santé | 2025 | 5'9 | 150 |
37 | Noah Kallianiotis | - | - | - | - | |
55 | ![]() ![]() | Voltigeur, Lanceur | Sciences pures et appliquées | 2025 | 5'11 | 165 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2023

2022

2021

2019
