Baseball - Baseball
Classement
Victoires : 1 - Défaites : 11
Debout : 7ème

Calendrier des matchs
Programme de baseball 2025
Alignement
Effectif de baseball 2025
| # | Player | Position | Programme | Année de fin d'études | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Passarelli | Santé et sciences de la vie | 2027 | - | - | |
| 5 | Justin Hansen-Leveille | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2026 | - | - | |
| 7 | ![]() ![]() Timofey Sherstov | Attrapeur | Technologie de la physiothérapie | 2027 | 6'1" | 187 |
| 8 | ![]() Giordano Richard | Champ extérieur | Marketing et gestion | 2027 | 5'11" | 185 |
| 10 | ![]() Fabiano Luciano | Première base | Sciences sociales : Profil d'études générales | 2027 | 5'8" | 190 |
| 12 | Kyle Taylor | Champ central | Sciences pures et appliquées | 2026 | 5'11" | 165 |
| 14 | ![]() Julian Seth Fuoco | Physiothérapie | 2026 | - | - | |
| 15 | ![]() Aidan Rosenberg | Marketing et technologie de gestion | 2027 | - | - | |
| 17 | ![]() Xefe Khan-Lau | Profil du droit, de la société et de la justice | 2027 | - | - | |
| 18 | ![]() ![]() Noah Kallianiotis | Voltigeur, Lanceur | Technologie du génie civil | 2028 | 5'10 | 175 |
| 20 | ![]() Ronon Lappel | Profil psychologique | 2026 | - | - | |
| 22 | ![]() Alex Lafortune | Lanceur, Deuxième base | Formation à l'encadrement des loisirs communautaires | 2026 | 5'10 | 150 |
| 24 | ![]() Justin Melville | Deuxième base | Commerce | 2027 | 5'7" | 140 |
| 25 | ![]() Richard Assaf | Première base | Sciences sociales | 2025 | 5'9 | 195 |
| 26 | Giuliano Rico | Lanceur, Shortstop | Sciences de la santé | 2025 | 5'9 | 150 |
| 32 | ![]() Emillio Brogno | Parcours - Orientation | 2028 | - | - | |
| 37 | ![]() ![]() Tarun Philip | Champ centre, troisième base | Sciences, informatique et mathématiques (SCSM) | 2027 | 5'9 | 135 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2024
2023
2022
2021

2019






























































































