Baseball - Baseball
Enregistrer
Victoires : 2 - Défaites : 10
Debout : 7ème

Séances d'essai
Pour vous inscrire aux essais, veuillez remplir le formulaire suivant sous la forme suivante.
Division | Jour | L'heure | Localisation |
---|---|---|---|
Mixte | Jeudi 29 août 2024 (Inscription obligatoire) |
19 h 30 - 22 h 00 | Collège Dawson - Stade Denis-Boucher à Lachine. (Parc LaSalle) Chemin sans nom, Lachine, QC H8S 1W4, Canada |
Calendrier des matchs
Programme de baseball 2024
Liste
Baseball Roster 2024
# | Player | Position | Programme | Année d'obtention du diplôme | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|---|
Justin Hansen-Leveille | - | - | - | - | ||
Ethan Levitt | - | - | - | - | ||
4 | Fabiano Luciano | - | - | - | - | |
7 | Timofey Sherstov | - | - | - | - | |
8 | ![]() | Lanceur, Shortstop | Technologies de marketing et de gestion | 2024 | 6'2" | 185 |
10 | ![]() ![]() ![]() | Champ extérieur | Science de l'exploration | 2025 | 5'11" | 175 |
12 | Kyle Taylor | - | - | - | - | |
14 | Julian Seth Fuoco | Physiothérapie | 2025 | - | - | |
15 | Aidan Rosenberg | - | - | - | - | |
18 | ![]() | Lanceur, Deuxième base | Formation à l'encadrement des loisirs communautaires | 2026 | 5'10 | 150 |
20 | Ronon Lappel | - | - | - | - | |
24 | ![]() ![]() ![]() | Deuxième base, Shortstop | Sciences sociales | 2024 | 5'7" | 138 |
25 | ![]() | Première base | Sciences sociales | 2025 | 5'9 | 195 |
26 | ![]() | Lanceur, Shortstop | Sciences de la santé | 2025 | 5'9 | 150 |
37 | Noah Kallianiotis | - | - | - | - | |
55 | ![]() ![]() | Voltigeur, Lanceur | Sciences pures et appliquées | 2025 | 5'11 | 165 |
Anciens élèves
Bientôt disponible
Archives
2023

2022

2021

2019
