Badminton - Division 3 mixte
Classement
Victoires : 0 - Défaites : 0
Standing : 0e

Séances d'essai
Division | Jour | L'heure | Lieu |
---|---|---|---|
Division 3 mixte | Mercredi, jeudi et vendredi 20, 21 et 22 août 2025 (Inscription obligatoire) |
19:45 -21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du badminton 2025-2026
Alignement
Division 3 Badminton Roster 2024-2025
# | Player | Position | Taille | Programme | Année de fin d'études |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 5'6" | Études de commerce international | 2024 | |
![]() ![]() | 5'7" | Informatique | 2026 | ||
![]() ![]() | Joueur | 5'7 | Technologie de l'informatique | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Joueur | 5'8" | Ingénierie électronique | 2027 | |
![]() ![]() | Doubles femmes, simples femmes | 5'9" | Études environnementales | 2025 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles mixtes, simples Femmes | 5'6" | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
![]() ![]() | Hommes seuls | 5'11" | Commerce | 2025 | |
![]() ![]() ![]() | 5'8" | Ingénierie mécanique | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 6'0" | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles mixtes, simples Femmes | 5'7" | Droit, société et justice | 2026 | |
![]() | - | Commerce | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles mixtes, Doubles femmes, Simples femmes | 4'11" | Sciences sociales : Études générales | 2025 | |
![]() | - | Commerce | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles mixtes | 5'7" | Arts libéraux | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 5'11" | Technologie de l'informatique | 2027 |
Galerie
Bientôt disponible
Anciens élèves
Bientôt disponible