Badminton - Division 3 mixte
Enregistrer
Victoires : 11 - Défaites : 0
Debout : 1er

Séances d'essai
Pour vous inscrire aux essais, veuillez remplir le formulaire suivant sous la forme suivante.
Division | Jour | L'heure | Localisation |
---|---|---|---|
Division 3 mixte | Mercredi, jeudi et vendredi 21, 22 et 23 août 2024 (Inscription obligatoire) |
19:45 -21:30 | Collège Dawson - Gymnase Tony Proudfoot 4001 Boulevard de Maisonneuve O, Westmount, QC H3Z, Canada |
Calendrier des matchs
Calendrier du badminton 2024-2025
Championnats
Poste 2023-2024
Date | Événement | Temps/Résultats | Ligue | Saison | Lieu | Article | Jour du match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 - BAD - Championnat de conférence Dawson vs Valleyfield | 80 - 81 | Championnat de la conférence | 2023-2024 | Récapitulation | - | ||
D2 - BAD - Championnat de conférence Dawson vs Champlain St. Lambert | 83 - 63 | Championnat de la conférence | 2023-2024 | Récapitulation | - |
Liste
Division 3 Badminton Roster 2024-2025
# | Player | Position | Hauteur | Programme | Année d'obtention du diplôme |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 5'6" | Études de commerce international | 2024 | |
![]() ![]() | 5'7" | Informatique | 2026 | ||
![]() ![]() | Joueur | 5'7 | Technologie de l'informatique | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Joueur | 5'8" | Ingénierie électronique | 2027 | |
![]() ![]() | Doubles femmes, simples femmes | 5'9" | Études environnementales | 2025 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles mixtes, simples Femmes | 5'6" | Sciences pures et appliquées | 2025 | |
![]() ![]() | Hommes seuls | 5'11" | Commerce | 2025 | |
![]() ![]() ![]() | 5'8" | Ingénierie mécanique | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 6'0" | Sciences pures et appliquées | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles mixtes, simples Femmes | 5'7" | Droit, société et justice | 2026 | |
![]() | - | Commerce | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles mixtes, Doubles femmes, Simples femmes | 4'11" | Sciences sociales : Études générales | 2025 | |
![]() | - | Commerce | 2026 | ||
![]() ![]() | Doubles mixtes | 5'7" | Arts libéraux | 2026 | |
![]() ![]() ![]() | Doubles hommes, simples hommes | 5'11" | Technologie de l'informatique | 2027 |
Galerie
Bientôt disponible
Anciens élèves
Bientôt disponible